公開、透明、即時的企業營運與財務資訊,落實公司治理,保障股東權益。
每月 10 日前公告上月份之自結營業額 (單位:新台幣仟元)
| 資料年月 | 當月營收 | 去年同月營收 | 單月增減(%) | 本年度累計營收 |
|---|---|---|---|---|
| 114年 / 12月 | 142,000 | 125,000 | +13.60% | 1,529,100 |
| 114年 / 11月 | 138,500 | 120,000 | +15.41% | 1,387,100 |
| 114年 / 10月 | 135,200 | 118,500 | +14.09% | 1,248,600 |
| 114年 / 09月 | 128,400 | 115,000 | +11.65% | 1,113,400 |
| 114年 / 08月 | 130,100 | 110,500 | +17.73% | 985,000 |
| 114年 / 07月 | 125,600 | 108,000 | +16.29% | 854,900 |
| 114年 / 06月 | 122,300 | 105,000 | +16.47% | 729,300 |
| 114年 / 05月 | 118,900 | 102,000 | +16.56% | 607,000 |
| 114年 / 04月 | 115,400 | 101,000 | +14.25% | 488,100 |
| 114年 / 03月 | 110,000 | 98,000 | +12.24% | 372,700 |
| 114年 / 02月 | 112,500 | 105,000 | +7.14% | 262,700 |
| 114年 / 01月 | 106,800 | 95,000 | +12.42% | 106,800 |
| 115年 / 03月 | 135,000 | 110,000 | +22.72% | 393,930 |
| 115年 / 02月 | 125,430 | 112,500 | +11.49% | 258,930 |
| 115年 / 01月 | 133,500 | 106,800 | +25.00% | 133,500 |
年度及各季個別與合併財務報表
|
年份 Year |
合併財務報表暨會計師核閱報告 Q1~Q3 Report |
個體財務報告暨會計師查核報告 Separate Financial Statements |
合併財務報告暨會計師查核報告 Consolidated Financial Statements |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | Q2 | Q3 | |||
| 2025 | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - |
歷年法人說明會簡報與公開說明書
| 報告書名稱 | 時間 | 下載 |
|---|---|---|
| 本公司受邀參加國內法人說明會之簡報 (115/02) | 2026-02-25 | - |
| 本公司受邀參加國外法人說明會之簡報 (114/11 EN) | 2025-11-20 | - |
| 本公司受邀參加國內法人說明會之簡報 (114/05) | 2025-05-15 | - |
| 仲駿股份有限公司 公開說明書 | 2025-01-10 | - |
| 本公司受邀參加國內法人說明會之簡報 (113/10) | 2024-10-18 | - |